SABPARC SRL
30366454
Cég Részletek
Cég neve | SABPARC S.R.L. |
C.U.I. | 30366454 |
ÁFA fizető | RO30366454 a dátumtól kezdve 18.10.2012 |
Nem. érettségi | J33/498/2012 |
Alapítás dátuma | 28.06.2012 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat SABPARC SRL, CUI 30366454, a következő napon jött létre: 28.06.2012
Elérhetőség
Cím | MIHAIL SADOVEANU 18 A **** ? |
Város / Szakasz | Fălticeni |
Megye | SUCEAVA |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4120 | 40 889 | 12 958 | 23 697 | 21 983 | 89 764 | 88 051 | 1 |
2023 | 4120 | 6 116 | -30 596 | 26 418 | 29 373 | 82 552 | 85 508 | 1 |
2022 | 4120 | 22 497 | 3 244 | 28 718 | 35 849 | 84 381 | 91 512 | 1 |
2021 | 4120 | 32 170 | 4 948 | 28 771 | 37 438 | 82 209 | 90 876 | 1 |
2020 | 4120 | 46 626 | 683 | 22 687 | 42 248 | 70 344 | 89 905 | 2 |
2019 | 4120 | 64 089 | 32 774 | 19 106 | 39 883 | 68 994 | 89 771 | 2 |
2018 | 8130 | 76 980 | 121 045 | 25 194 | 40 448 | 68 084 | 83 338 | 0 |
2017 | 4120 | 59 440 | 89 883 | 19 155 | 21 779 | 56 959 | 59 582 | 2 |
2016 | 8130 | 87 793 | 174 486 | 31 060 | 25 474 | 47 528 | 41 942 | 2 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a SABPARC S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a SABPARC SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a SABPARC S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A SABPARC S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 40 889 EUR, a nettó nyereség pedig 12 958 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! SABPARC SRL ÁFA-fizető lett 18.10.2012 napon, RO30366454 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
KSA TACHE S.R.L. | 50317642 | J40/13044/2024 |
IMG GREEN STYLE SRL | 19938598 | J40/21002/2006 |
UTIL GARDEN SERVICE SRL | 29831504 | J40/2089/2012 |
SERVICII EDILITAR GOSPODARESTI CRAIESTI S.R.L. | 48816713 | J26/1417/2023 |
GREEN PROCESSING COMPANY S.R.L. | 45801955 | J23/1759/2022 |
NAVITAS COMPROD IMPEX SRL | 4599744 | J40/20398/1993 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
CRONICA MEDIA S.R.L. | 33671592 | J33/827/2014 |
KAON PRODUCTION S.R.L. | 33671622 | J33/826/2014 |
UNDERGROUND TRUCKING S.R.L. | 33671673 | J33/828/2014 |
CARGO TRANSPLUS S.R.L. | 33472131 | J33/678/2014 |
MY KID S.R.L. | 33688730 | J33/843/2014 |
CIOBY COMPANY S.R.L. | 33688748 | J33/844/2014 |